| BIAYA AWAL MASUK | JENJANG ULYA | JENJANG WUSTHA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 175.000 | 175.000 |
| 2 | Raport dan KTS | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Tadrib & Orientasi | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Seragam 3 Stel | 800.000 | 800.000 |
| 5 | SPP & Pemondokan Bulan Juli | 250.000 | 150.000 |
| 6 | Uang Makan Bulan Juli | 400.000 | 400.000 |
| JUMLAH AWAL MASUK | 1.775.000 | 1.675.000 | |
| BIAYA BULANAN | |||
| 1 | SPP & Pemondokan | 250.000 | 150.000 |
| 2 | Uang Makan | 400.000 | 400.000 |
| JUMLAH BULANAN | 650.000 | 550.000 | |
